- Guides & tests
- 32665 views
- drone, droner, guide, test, bedst i test, bedste, sammenlign, 4000

I denne sektion giver dig det forkromede overblik over forskellene mellem vores bedst i test droner under 4.000 kr.
Vores to bedst i test droner i denne prisklasse er:
- DJI Mini 3
- DJI Flip
- Holy Stone HS440G
Klik nedenfor på de forskellige prisklasser og find de bedste droner til prisen.
Holy Stone HS440G GPS drone med 4K kamera + Gratis 2 stk. valgfri gaver
Holy Stone HS440D GPS mini drone med 4K + Gratis 2 stk. valgfri bøger
JJRC X33 Pro Fly More Combo mini drone med 8K/HD kamera, forhindringssensor, follow-me...
JJRC H106 Pro V2 Skyline mini drone med HD/4K kamera, forhindringssensorer og FPV +...
Sammenlign vores bedst i test droner
I nedenstående tabel, kan du sammenligne vores bedst i test droner, ud fra de vigtigste specifikationer. Klik på den ønskede prisklasse for at sammenligne de bedste droner i prisklassen.
- Sammenlign under 4.000 kr.
- Sammenlign under 17.000 kr.
- Sammenlign under 8.000 kr.
- Sammenlign under 2.000 kr.
- Sammenlign under 1.000 kr.
DJI Mini 3 | DJI Flip | Holy Stone HS440G | |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Forhindringssensor | Nej | Nej | Nej |
| Video | 4K/30fps | 4K/100fps | 4K/25 fps |
| Foto | 12MP | 48MP | 4K: 3840*2160P |
| Follow-Me | Nej | Ja | Ja |
| Flyvetid | 38 minutter | 31 minutter | 23 min. |
| Waypoints | Nej | Ja | Ja |
| Headless mode | Nej | Nej | Ja |
| Rækkevidde | 5 KM | 8 KM | 500 meter |
| Sammenfoldelig | Ja | Ja | Ja |
| Vægt | 249 gram | 249 gram | 249 gram |
| Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke | Kræves ikke |
| Ansvarsforsikring | Ja | Ja | Ja |
| Pris | Fra 3.890 kr. | 3.899 kr. | 2.290 kr. |
DJI Mavic 3 Pro | DJI Air 3S | |
| GPS | Ja | Ja |
| Forhindringssensor | Ja | Ja |
| Sensorstørrelse | 4/3 CMOS | 1 tommer |
| Video | 5,1K/50 fps | 4K/120 fps |
| Still fotos MP | 20 MP | 50 MP |
| Follow-Me | Ja | Ja |
| Flyvetid | 43 minutter | 45 minutter |
| Rækkevidde | 15 KM | 10 KM |
| Sammenfoldelig | Ja | Ja |
| Vægt | 958 gram | 724 gram |
| Certifikat | Ja A1/A3 | Ja A1/A3 |
| Ansvarsforsikring | Ja | Ja |
| Pris | Fra 16.499 kr. | 12.499 kr. |
DJI Mini 4 Pro | Autel EVO Nano+ Plus | |
| GPS | Ja | Ja |
| Forhindringssensor | Ja | Ja |
| Sensorstørrelse | 1/1,3 tommer | 1/1,28 tommer |
| Video | 4K/100 fps | 4K/30 fps |
| Still fotos MP | 48 MP | 50 MP |
| Follow-Me | Ja | Ja |
| Flyvetid | 34 minutter | 28 minutter |
| Rækkevidde | 6 KM | 6 KM |
| Sammenfoldelig | Ja | Ja |
| Vægt | 249 gram | 249 gram |
| Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke |
| Ansvarsforsikring | Ja | Ja |
| Pris | Fra 6.290 kr. | 8.090 kr. |
Holy Stone HS440D | JJRC X33 | |
| GPS | Ja | Ja |
| Forhindringssensor | Nej | Ja |
| Optical flow | Ja | Ja |
| Video | 4K | HD |
| Vidvinkel kamera | Ja | Ja |
| Follow-Me | Ja | Ja |
| Waypoints | Ja | Ja |
| Flyvetid | 15-18 minutter | 15 minutter |
| Rækkevidde | 300 meter | 300 meter |
| Sammenfoldelig | Ja | Ja |
| Vægt | 249 gram | 249 gram |
| Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke |
| Ansvarsforsikring | Ja | Ja |
| Pris | 1.999 kr. | 1.999 kr. |
JJRC H106 | DJI Ryze Tello | |
| Forhindringssensor | Ja | Nej |
| Video | HD | HD |
| Vidvinkel kamera | Ja | Nej |
| Justerbar kamera | Ja | Nej |
| Flyvetid | 10-12 minutter | 10-13 minutter |
| Rækkevidde | 80-100 meter | 80-100 meter |
| Sammenfoldelig | Ja | Nej |
| Vægt | 117 gram | 80 gram |
| Fjernkontrol | Ja | Nej |
| Taske | Ja | Nej |
| Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke |
| Ansvarsforsikring | Kræves ikke | Kræves ikke |
| Pris | 999 kr. | 899 kr. |
Hvilken af dronerne skal man vælge?
Der findes ikke et endegyldigt svar på dette, det kommer helt an på ens specifikke behov og præferencer. Dog vil vi alligvel komme med vores bud på det mest optimale valg baseret ud fra dronernes funktioner og værdi for pengene.
Kamera
På kamera-delen har DJI Flip fordelen med 4K/100 fps vs 4K/30 fps på Mini 3 og 4K/25 fps på Holy Stone HS440G.
Brugervenlighed
Alle tre modeller er yderst brugervenlige. Er man dog helt nybegynder, har Holy Stone dog nogle klare fordele i forhold til DJI dronerne så som Headless Mode.
Headless mode er en ekstremt begyndervenlig tilstand. I denne mode er der ikke noget "for" eller "bag" på dronen set fra pilotens perspektiv. Skubber du pinden fremad, flyver dronen væk fra dig – uanset hvilken vej dronens "næse" peger. Det fjerner forvirringen omkring orientering i starten.
Denne funktion kan slås til og fra på dronen.
Flyvetid og rækkevidde
Her kommer Mini 3 med op til 38 minutters flyvetid mod 31 minutter på DJI Flip og 23 minutter på Holy Stone HS440G.
Funktionalitet
En af de mest populære dronefunktioner er Follow Me, hvor dronen automatisk kan følge og filme dig eller et objekt. Her skiller DJI Flip og Holy Stone sig ud fra de andre ved at have denne funktion, men den har Mini 3 ikke.
Derudover kommer Holy Stone også med Waypoints, hvilket de to andre DJI droner ikke gør.
Samlet konklusion
Baseret ud fra de vigtigste faktor så som kamera, rækkevidde og funktionalitet, er DJI Flip den drone vi vil anbefale under 4.000 kr.
Skal budgettet være lavere men stadig være en kvalitetsdrone anbefaler vi Holy Stone HS440G, hvor man får høj kvalitet til en fair pris.
Henvender dronen sig til begyndere, er Holy Stone dronen den mest brugervenlige, da den også kommer med Headless Mode, hvilket DJI Flip og Mini 3 ikke gør.