- Guides & tests
- 29428 views
- drone, droner, guide, test, billig, sammenlign, bedst, billige

I denne sektion giver dig det forkromede overblik over forskellene mellem vores bedst i test droner under 2.500 kr.
Vores to bedst i test droner i denne prisklasse er:
- Holy Stone HS440D
- JJRC X33
JJRC X33 Pro Fly More Combo mini drone med 8K/HD kamera, forhindringssensor, follow-me...
Sammenlign vores bedst i test droner
I nedenstående tabel, kan du sammenligne vores bedst i test droner, ud fra de vigtigste specifikationer. Klik på den ønskede prisklasse for at sammenligne de bedste droner i prisklassen.
- Sammenlign under 17.000 kr.
- Sammenlign under 8.000 kr.
- Sammenlign under 4.000 kr.
- Sammenlign under 2.000 kr.
- Sammenlign under 1.000 kr.
DJI Mavic 3 Pro | DJI Air 3S | |
GPS | Ja | Ja |
Forhindringssensor | Ja | Ja |
Sensorstørrelse | 4/3 CMOS | 1 tommer |
Video | 5,1K/50 fps | 4K/120 fps |
Still fotos MP | 20 MP | 50 MP |
Follow-Me | Ja | Ja |
Flyvetid | 43 minutter | 45 minutter |
Rækkevidde | 15 KM | 10 KM |
Sammenfoldelig | Ja | Ja |
Vægt | 958 gram | 724 gram |
Certifikat | Ja A1/A3 | Ja A1/A3 |
Ansvarsforsikring | Ja | Ja |
Pris | Fra 16.499 kr. | 12.499 kr. |
DJI Mini 4 Pro | Autel EVO Nano+ Plus | |
GPS | Ja | Ja |
Forhindringssensor | Ja | Ja |
Sensorstørrelse | 1/1,3 tommer | 1/1,28 tommer |
Video | 4K/100 fps | 4K/30 fps |
Still fotos MP | 48 MP | 50 MP |
Follow-Me | Ja | Ja |
Flyvetid | 34 minutter | 28 minutter |
Rækkevidde | 6 KM | 6 KM |
Sammenfoldelig | Ja | Ja |
Vægt | 249 gram | 249 gram |
Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke |
Ansvarsforsikring | Ja | Ja |
Pris | Fra 6.290 kr. | 8.090 kr. |
DJI Mini 3 | DJI Flip | DJI Mini 4K | |
GPS | Ja | Ja | Ja |
Forhindringssensor | Nej | Nej | Nej |
Video | 4K/30fps | 4K/100fps | 4K/30 fps |
Foto | 12MP | 48MP | 12MP |
Follow-Me | Nej | Ja | Nej |
Flyvetid | 38 minutter | 31 minutter | 31 min. |
Rækkevidde | 5 KM | 8 KM | 5 KM |
Sammenfoldelig | Ja | Ja | Ja |
Vægt | 249 gram | 249 gram | 249 gram |
Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke | Kræves ikke |
Ansvarsforsikring | Ja | Ja | Ja |
Pris | Fra 3.890 kr. | 3.899 kr. | 3.490 kr. |
Holy Stone HS440D | JJRC X33 | |
GPS | Ja | Ja |
Forhindringssensor | Nej | Ja |
Optical flow | Ja | Ja |
Video | 4K | HD |
Vidvinkel kamera | Ja | Ja |
Follow-Me | Ja | Ja |
Waypoints | Ja | Ja |
Flyvetid | 15-18 minutter | 15 minutter |
Rækkevidde | 300 meter | 300 meter |
Sammenfoldelig | Ja | Ja |
Vægt | 249 gram | 249 gram |
Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke |
Ansvarsforsikring | Ja | Ja |
Pris | 1.999 kr. | 1.999 kr. |
JJRC H106 | DJI Ryze Tello | |
Forhindringssensor | Ja | Nej |
Video | HD | HD |
Vidvinkel kamera | Ja | Nej |
Justerbar kamera | Ja | Nej |
Flyvetid | 10-12 minutter | 10-13 minutter |
Rækkevidde | 80-100 meter | 80-100 meter |
Sammenfoldelig | Ja | Nej |
Vægt | 117 gram | 80 gram |
Fjernkontrol | Ja | Nej |
Taske | Ja | Nej |
Certifikat | Kræves ikke | Kræves ikke |
Ansvarsforsikring | Kræves ikke | Kræves ikke |
Pris | 999 kr. | 899 kr. |
Hvilken af dronerne skal man vælge?
Der findes ikke et endegyldigt svar på dette, det kommer helt an på ens specifikke behov og præferencer. Dog vil vi alligvel komme med vores bud på det mest optimale valg baseret ud fra dronernes funktioner og værdi for pengene.
Kamera
På kamera-delen har Holy Stone HS440D overhånden og kommer med højere opløsning på både video og still billede delen. På videodelen har HS440D 4K/15 fps, hvor X33 kommer med HD.
Flyvetid og rækkevidde
Holy Stone HS 440D og JJRC X33 kommer begge med 300 meters rækkevidde.
Styring og stabilitet
Begge droner kommer med GPS og optical flow for mere præcise flyvninger.
Funktionalitet
Når en drone har GPS, åbner det også op for flere mulige funktioner så som follow me og Return-to-Home. Begge droner kommer med Follow-Me (dronen kan automatisk følge og filme dig) og Waypoints (dronen kan automatisk flyve en forudbestemt rute).
Samlet konklusion
Baseret ud fra de vigtigste faktor så som kamera, rækkevidde og funktionalitet, er Holy Stone HS440D overordnet en bedre drone end JJRC X33.