Vi har udarbejdet en lille sammenlignings guide over de vigtigste parametre og forskelle som adskiller nogle af markedets bedste droner fra hinanden - nemlig DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic Air & Parrot Anafi. Få det forkromede overblik over forskellene mellem DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic Air & Parrot Anafi i oversigten nedenfor.
4K UHD kamera | Ja; 4K UHD: 3840×2160 24/25/30p | Ja; 4K UHD 3840x2160 24/25/30fps | Ja 4K UHD @ 30 fps |
Kamera MP stillbilleder | 12 MP | 21 MP | 20 MP |
Vidvinkel kamera | Ja | Ja | Ja |
Zoom funktion | Nej | Ja;
| Nej |
Rækkevidde | 4 km. | 4 km. | FCC: 8 km. |
Sammenfoldelig | Ja | Ja | Ja |
Vægt | 430 gram | 320 gram | 907 gram |
Mål | Sammenfoldet:
| Sammenfoldet: 9,4 x 15,2 x 11,6 cm Ikke sammenfoldet: 15,2 X 15,3 X 11,6 cm | Sammenfoldet:
|
Kamerastabilisering | 3-akset gimbal | 3-akset gimbal | Ja, 3-akset gimbal |
Retningssensorer | Ja, 6 sensorer | Nej | Ja |
Satellitter | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS | GPS/GLONASS |
Software og features | - Active track - Quickshots - SmartCapture - TapFly | -Follow-Me - Hyperlapse -Dolly Zoom - Cameraman - Cineshots -Reveal, Epic, 360° grader og Spiral. | - Hyperlapse - Quickshots - Active track (follow-me) - Waypoint - TapFly -Tripod mode |
Pris | 5.599 kr. | 5.199 kr. | 10.995 kr. |
Objektiv og upartisk kunde rådgivning
Med over 200 forskellige droner og robotter i vores online produktkatalog, med produkter fra markedets bedste producenter, sætter vi altid en stor lid i at give dig en objektiv og upartisk kunderådgivning, når det kommer til rådgivning omkring dit valg af drone producent og model.
Vi sætter altid kundens behov i centrum, og da disse altid er forskellige fra person til person, kan vi med et bredt sortiment, der spænder lige fra professionelle droner til cinematografi og til undervands droner til eks. fiskeri, skræddersy den helt rigtige drone løsning ud fra dine specifikke behov, krav og budget.
Er du stadig i tvivl om dit drone valg, så kontakt vores kundeservice på telefon, online chat eller på info@droneland.dk.